scroll ke bawah
CPOP

SNH48 11th General Election Umumkan Hasil Suara Sementara Pertama

1340
×

SNH48 11th General Election Umumkan Hasil Suara Sementara Pertama

Sebarkan artikel ini
SNH48 11th General Election Umumkan Hasil Suara Sementara Pertama
Gao Rong saat membacakan hasil pemilu - foto via Weibo/SNH48.

OVERSEASIDOL.COM — Pada tanggal 23 Juni, SNH48 akhirnya mengumumkan hasil suara sementara pertama untuk “SNH48 11th General Election”.

Pengumuman ini disampaikan dalam pentas teater SNH48 Team X “Intersection” oleh MC Gao Rong.

Yuan Yiqi sang ratu pemilu tahun lalu masih menunjukkan kekuatannya di posisi pertama pada hasil sementara ini.

Wang Yi yang juga peringkat kedua di tahun lalu juga masih nangkring di posisi kedua untuk hasil kali ini.

Berikut adalah hasil vote sementara pertama untuk Pemilihan Idola Populer Tahunan SNH48 GROUP 2024.

👑 Top Girls (Senbatsu/TOP 16)

1. Yuan Yiqi (SNH48) – 154.129,90 poin
2. Wang Yi (SNH48) – 132.307,60 poin
3. Zhou Shiyu (SNH48) – 84.270,90 poin
4. Song Xinran (SNH48) – 38.161 poin
5. Bai Xinyu (SNH48) – 32.075,20 poin
6. Zhu YiXin (GNZ48) – 27.730,60 poin
7. Yang Bingyi (SNH48) – 23.979,20 poin
8. Han Jiale (SNH48) – 20.128,70 poin
9. Huang Yici (BEJ48) – 18.803,80 poin
10. Tian Shuli (SNH48) – 15.911 poin
11. Liu Lifei (GNZ48) – 15.653,50 poin
12. Wang Yuchen (GNZ48) – 14.699,50 poin
13. Zhang Run (GNZ48) – 14.386,10 poin
14. Jiang Shuting (SNH48) – 14.373,80 poin
15. Huang Xuanqi (BEJ48) – 13.649,50 poin
16. Lin ShuQing (SNH48) – 12.854,80 poin

Under Girls (TOP 32)

17. Lu Tianhui (SNH48) – 12.697,80 poin
18. Liu Zengyan (SNH48) – 12.563,10 poin
19. Chen Yuzi (SNH48) – 12.346,40 poin
20. Tang Lijia (GNZ48) – 12.119 poin
21. Zheng Danni (GNZ48) – 12.018,10 poin
22. Zhou Xiang (BEJ48) – 11.478,50 poin
23. Xu Chuwen (GNZ48) – 11.260,40 poin
24. Yan Na (SNH48) – 10.921,30 poin
25. Jin Yingyue (IDOLS Ft) – 10.884,50 poin
26. Zheng Zhaoxuan (BEJ48) – 10.667 poin
27. Zeng Aijia (GNZ48) – 9.964,30 poin
28. Lei Yuxiao (CKG48) – 9.847,30 poin
29. Chen Zhenzhen (BEJ48) – 9.342,20 poin
30. Hu Xiaohui (SNH48) – 9.337,10 poin
31. Shen Xiao’ai (SNH48) – 9.314,30 poin
32. Lin Jiayi (SNH48) – 9.094 poin

Next Girls (TOP 48)

33. Fang Qi (GNZ48) – 8.691,30 poin
34. Guo Xiaoying (BEJ48) – 8.609,20 poin
35. Ye Shuqi (GNZ48) – 8.447,60 poin
36. Liang Jiao (GNZ48) – 8.321,60 poin
37. Zhou Tongyue (SNH48) – 8.318,80 poin
38. Chen Lin (SNH48) – 8.287,30 poin
39. Wu Bohan (SNH48) – 8.218,40 poin
40. Zhao Tianyang (SNH48) – 8.093,40 poin
41. Ning Ke (SNH48) – 7.285,70 poin
42. Huang Chuyin (GNZ48) – 7.213,90 poin
43. Lin Zhi (GNZ48) – 7.131,20 points)
44. Liang Qiao (GNZ48) – 6.897,20 poin
45. Wu Yufei (GNZ48) – 6.622,40 poin
46. Tan Sihui (CGT48) – 6.381,60 poin
47. Wang Ruiqi (SNH48) – 5.850,70 poin
48. Zhuang Yawen (BEJ48) – 5.328,10 poin

Anggota CGT48 dan CKG48 mulai menunjukkan eksistensi mereka di hasil suara pertama ini.

Di pemilu-pemilu sebelumnya dua grup adik SNH48 itu sangat jarang menduduki peringkat 48 besar.

Konser hasil pengumuman pemilu ke-11 SNH48 GROUP akan diadakan pada tanggal 3 Agustus 2024 di Shanghai.

Ikuti dan Baca Lebih Banyak Berita Kami di Google News