CPOP

SNH48 Umumkan Hasil Sementara Kedua, Shen MengYao Team HII Masih Memimpin

1345
×

SNH48 Umumkan Hasil Sementara Kedua, Shen MengYao Team HII Masih Memimpin

Sebarkan artikel ini
SNH48
Photo: SNH48 Official

Overseasidol.com – SNH48 akan segera menggelar kembali event terbesar tahunan mereka yaitu SNH48 9th General Election pada tanggal 20 Agustus 2022 mendatang di Guangzhou, China.

Berbeda dari sebelumnya, general election tahun ini terdapat sedikit perubahan dari nama hingga konsep yang diterapkan namun masih berhubungan dengan general election seperti biasanya.

Setelah mengumumkan hasil sementara pertama beberapa waktu lalu, tadi malam (31/07) SNH48 telah mengumumkan hasil sementara kedua dengan sedikit perubahan posisi anggota.

Anggota SNH48 Team HII yaitu Shen MengYao (5th Generation) hingga saat ini masih memimpin sejak pengumuman pertama sebelumnya disusul oleh Yuan YiQi di urutan kedua.

Berikut adalah hasil SNH48 Group 2022 Anual Youth Festival (2nd Preliminary Result) :

  1. Shen mengYao (SNH48 Team HII) – 168, 498. 80 Votes
  2. Yuan YiQi (SNH48 Team HII) – 138, 856. 70 Votes
  3. Duan YiXuan (SNH48 Team SII) – 124, 363. 20 Votes
  4. Wang Yi (SNH48 Team HII) – 87, 448. 70 Votes
  5. Zhou ShiYu (SNH48 Team NII) – 73, 948. 90 Votes
  6. Zuo JingYuan (SNH48 Trainee) – 39, 902. 00 Votes
  7. Zheng DanNi (GNZ48 Team NIII) – 30, 369. 60 Votes
  8. Song XinRan (SNH48 Team X) – 29, 054. 30 Votes
  9. Zhang Xin (SNH48 Team HII / GNZ48 Team NIII) – 27, 815. 39 Votes
  10. Han JiaLe (SNH48 Team NII) – 27, 130. 70 Votes
  11. XuYang YuZhuo (SNH48 Team HII) – 25, 255. 90 Votes
  12. Chen Ke (GZN48 Team G) – 25, 017. 30 Votes
  13. Yang BingYi (SNH48 Team X) – 24, 188. 40 Votes
  14. Fei QinYuan (SNH48 Team HII) – 21, 264. 10 Votes
  15. Hu XiaoHui (SNH48 Team NII) – 20, 178. 30 Votes
  16. Huang YiCi (BEJ48) – 19, 251. 20 Votes
  17. Su ShanShan (SNH48 Team NII) – 16, 454. 00 Votes
  18. Bai XinYu (SNH48 Team NII) – 15, 509. 70 Votes
  19. Zhang ZhiJie (BEJ48) – 14, 855. 70 Votes
  20. Hong JingWen (GNZ48 Team NIII) – 14, 083. 00 Votes
  21. Zeng AiJia (GNZ48 Trainee) – 13, 866. 40 Votes
  22. Liu LiFei (GNZ48 Team NII) – 13, 646. 30 Votes
  23. Qing YuWen (SNH48 Team NII) – 13, 233. 50 Votes
  24. Jiang ShuTing (SNH48 Team HII) – 13, 067. 50 Votes
  25. Liu ShuXian (SNH48 Team NII) – 12, 885. 30 Votes
  26. Nong YanPing (GNZ48 Team Z / SNH48 Team HII) – 12, 861. 30 Votes
  27. Liu ZengYan (SNH48 Team SII) – 12, 254. 40 Votes
  28. Jiang Shan (SNH48 Team HII) – 12, 126. 40 Votes
  29. Zhu YiXin (GNZ48 Trainee) – 11, 740. 50 Votes
  30. Lin ShuQing (SNH48 Team HII) – 11, 673. 70 Votes
  31. Luo HanYue (GNZ48 Team G) – 11, 284. 00 Votes
  32. Shao XueCong (SNH48 Team SII) – 11, 016. 60 Votes
  33. Tang LiJia (GNZ48 Team Z) – 10, 689. 10 Votes
  34. Liang Jiao (GNZ48 Team G) – 10, 389. 80 Votes
  35. Hao JingYi (SNH48 Team HII) – 10, 296. 70 Votes
  36. Liang Qiao (GNZ48 Team Z) – 10, 216. 70 Votes
  37. Li JiaEn (SNH48 Team HII) – 9, 939. 50 Votes
  38. Yan Qin (SNH48 Team NII) – 9, 930. 60 Votes
  39. Tian ShuLi (SNH48 Team SII) – 9, 910. 00 Votes
  40. Ma YuLing (SNH48 Team SII) – 9, 817. 60 Votes
  41. Liu QianQian (GNZ48 Team NIII / SNH48 Team SII) – 9, 555. 20 Votes
  42. Sun XiaoYan (BEJ48) – 9, 422. 00 Votes
  43. Wang RuiQi (SNH48 Team X) – 9, 390. 50 Votes
  44. Huang XuanQi (BEJ48 / SNH48 Team X) – 9, 126. 60 Votes
  45. Yang KeLu (GNZ48 Team Z) – 8, 950. 60 Votes
  46. Lu TianHui (SNH48 Team NII) – 8, 643. 20 Votes
  47. Fang Qi (GNZ48 Team Z) – 8, 473. 30 Votes
  48. Lin Zhi (GNZ48 Team G) – 7, 995. 00 Votes

Itulah beberapa member yang berhasil menempatkan nama nya di jajaran TOP 48 dan hasil ini merupakan hasil sementara dimana sewaktu-waktu bisa berubah sebelum penutupan dan pengumuman final tanggal 20 Agustus 2022 mendatang.

Apakah jagoan kalian masuk? dukung terus idola kalian untuk bisa meraih posisi kali ini.